En este curso trataremos la historia de los GRDs y el funcionamiento del Algoritmo APR.
Introduzca la descripción completa del curso
Contenido del Curso
| Unidad I | |||
| OPTIMIZACIÓN DE LOS GRDS (I.I): Introducción a los GRDs Detalles | 00:00:00 | ||
| OPTIMIZACIÓN DE LOS GRDS (I.II): Fundamentos y Evolución Histórica Detalles | 00:00:00 | ||
| OPTIMIZACIÓN DE LOS GRDS (I.III): Principales Indicadores e Interpretación Detalles | 00:00:00 | ||
| Unidad II | |||
| OPTIMIZACIÓN DE LOS GRDS (II.I): Introducción al APR Detalles | 00:00:00 | ||
| OPTIMIZACIÓN DE LOS GRDS (II.II): Fases del Algoritmo Detalles | 00:00:00 | ||
| OPTIMIZACIÓN DE LOS GRDS (II.III): GRD al ingreso y GRD al alta Detalles | 00:00:00 | ||
| OPTIMIZACIÓN DE LOS GRDS (II.IV): Reenrutamiento y HAC Detalles | 00:00:00 | ||
80 ALUMNOS MATRICULADOS



