Ponemos a su disposición los conocimientos necesarios en la herramienta de análisis Alcor-GRD a los usuarios de los Hospitales
de la Red Nacional y Referentes de Salud zonales asociados, para generar reportería de calidad, ejecutada de acuerdo a lineamientos
que aseguren obtener los resultados a través del mecanismo más eficiente posible.
Capacitación MINSAL 2022 (Cápsula 2)
Contenido del Curso
| Cápsula 2: Módulo GRD | |||
| Generalidades GRD Detalles | 00:00:00 | ||
| Ejercicios para Excel Detalles | 00:00:00 | ||
| Test: Resultados de Ejercicios para Excel | 00:45:00 | ||
| Prueba: Teoría del GRD | 00:45:00 | ||
| Cápsula 2: Generación de Informes N. Avanzado | |||
| Generación de Informes N. Avanzado Detalles | 00:00:00 | ||
| Ejercicios Generación de Informes N. Avanzado Detalles | 00:00:00 | ||
| Prueba: Generación de Informes N. Avanzado | 00:35:00 | ||
231 ALUMNOS MATRICULADOS



